
SQ10A-R33MHF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3013-SQ10A-R33MHFTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SQ10A-R33MHF |
Description | FIXED IND 330NH 33A 1.3MOHM SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 330 nH Blindé Inducteur 33 A 1,3mohms Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Type | - | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 50A | |
Blindage | Blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 1,3mohms | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 130°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard | |
Boîtier fournisseur | - | |
Taille /dimension | 0,492po L x 0,339po l (12,50mm x 8,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,335po (8,50mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 450 | 0,58731 € | 264,29 € |
| 900 | 0,41458 € | 373,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,58731 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,71065 € |

