
IS42S16320F-7TLI | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 706-1416-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IS42S16320F-7TLI |
Description | IC DRAM 512MBIT PAR 54TSOP II |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | SDRAM Mémoire IC 512Mb Parallèle 143 MHz 5.4 ns 54-TSOP II |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IS42S16320F-7TLI Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | SDRAM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 32M x 16 | |
Interface mémoire | Parallèle | |
Fréquence d'horloge | 143 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | - | |
Temps d'accès | 5.4 ns | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 54-TSOP II | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,15000 € | 12,15 € |
| 10 | 11,27700 € | 112,77 € |
| 25 | 10,92720 € | 273,18 € |
| 50 | 10,66320 € | 533,16 € |
| 108 | 10,37231 € | 1 120,21 € |
| 324 | 9,96389 € | 3 228,30 € |
| 540 | 9,77739 € | 5 279,79 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 12,15000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 14,70150 € |










