


IN-S63BT5UW | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1830-1070-2-ND - Bande et bobine 1830-1070-1-ND - Bande coupée (CT) 1830-1070-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IN-S63BT5UW |
Description | LED WHITE CLEAR 0603 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blanc Indication LED - Composants discrets 3V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Taille de lentille 1,20mm x 0,80mm |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (typ.) 3V |
Série | Courant - Test 5mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Angle de visualisation 120° |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Couleur | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Configuration Standard | Boîtier fournisseur |
Couleur de lentille Sans couleur | Taille /dimension 1,60mm L x 0,80mm l |
Transparence de lentille Transparente | Hauteur (max.) 0,60mm |
Valeur en millicandela | Numéro de produit de base |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,13600 € | 1,36 € |
| 100 | 0,09480 € | 9,48 € |
| 500 | 0,07604 € | 38,02 € |
| 1 000 | 0,06982 € | 69,82 € |
| 2 000 | 0,06451 € | 129,02 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,05998 € | 239,92 € |
| 8 000 | 0,05613 € | 449,04 € |
| 12 000 | 0,05416 € | 649,92 € |
| 20 000 | 0,05192 € | 1 038,40 € |
| 28 000 | 0,05059 € | 1 416,52 € |
| 40 000 | 0,04929 € | 1 971,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,20000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,24200 € |










