
IN-C39BTOU2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1830-1196-2-ND - Bande et bobine 1830-1196-1-ND - Bande coupée (CT) 1830-1196-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IN-C39BTOU2 |
Description | TOP VIEW 3939 3.9X3.9X2.5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ultraviolet (UV) Émetteur 365nm ~ 370nm 3,7V 1,2A 60° 1616 (4040 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Inolux | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Ultraviolet (UV) | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 1,2A | |
Intensité énergétique (Ie) min. à If | - | |
Longueur d'onde | 365nm ~ 370nm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,7V | |
Angle de visualisation | 60° | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 80°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1616 (4040 métrique) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,09000 € | 10,09 € |
| 10 | 7,80400 € | 78,04 € |
| 100 | 6,46960 € | 646,96 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 5,88976 € | 2 944,88 € |
| 1 000 | 5,70166 € | 5 701,66 € |
| 1 500 | 5,60544 € | 8 408,16 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 12,20890 € |




