
S29GL064S70FHI013 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-S29GL064S70FHI013TR-ND - Bande et bobine 448-S29GL064S70FHI013CT-ND - Bande coupée (CT) 448-S29GL064S70FHI013DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | S29GL064S70FHI013 |
Description | IC FLASH 64MBIT PARALLEL 64FBGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | FLASH - NOR Mémoire IC 64Mb Parallèle 70 ns 64-FBGA (13x11) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | S29GL064S70FHI013 Modèles |
Catégorie | Organisation de la mémoire 8M x 8, 4M x 16 |
Fabricant | Interface mémoire Parallèle |
Série | Temps de cycle d'écriture - Mot, page 60ns |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Temps d'accès 70 ns |
Statut du composant Actif | Tension - Alimentation 2,7V ~ 3,6V |
Programmable DigiKey Non vérifié | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C (TA) |
Type de mémoire Non volatile | Type de montage Montage en surface |
Format mémoire | Boîtier |
Technologies FLASH - NOR | Boîtier fournisseur 64-FBGA (13x11) |
Taille mémoire | Numéro de produit de base |
| Bande coupée (CT) & Digi-Reel®: | 1600 |
| Bande et bobine: | 1600 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,77000 € | 5,77 € |
| 10 | 5,36700 € | 53,67 € |
| 25 | 5,20680 € | 130,17 € |
| 50 | 5,08500 € | 254,25 € |
| 100 | 4,96370 € | 496,37 € |
| 250 | 4,80432 € | 1 201,08 € |
| 500 | 4,68514 € | 2 342,57 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 600 | 4,48879 € | 7 182,06 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,77000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,98170 € |


