
KP467XTMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-KP467XTMA1TR-ND - Bande et bobine 448-KP467XTMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-KP467XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KP467XTMA1 |
Description | MEMS GROWTH |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 35 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de pression 6,52PSI ~ 29,01PSI (45kPa ~ 200kPa) Absolu 14 b 8-SMD, broches plates, plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Alimentation 3V ~ 5,25V |
Fabricant Infineon Technologies | Style de port Aucun port |
Série | Pression maximum 87,02PSI (600kPa) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Applications Automatisation industrielle, ventilation médicale | Qualification AEC-Q103-002 |
Type de pression Absolu | Type de montage Montage en surface |
Pression de fonctionnement 6,52PSI ~ 29,01PSI (45kPa ~ 200kPa) | Boîtier 8-SMD, broches plates, plot exposé |
Type de sortie SPI | Boîtier fournisseur PG-DFN-8-1 |
Sortie 14 b | Numéro de produit de base |
Précision ±0,435PSI (±3kPa) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,82000 € | 2,82 € |
| 5 | 2,51600 € | 12,58 € |
| 10 | 2,40400 € | 24,04 € |
| 25 | 2,27000 € | 56,75 € |
| 50 | 2,17820 € | 108,91 € |
| 100 | 2,09460 € | 209,46 € |
| 500 | 1,92600 € | 963,00 € |
| 1 000 | 1,86324 € | 1 863,24 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 400 | 1,76486 € | 6 000,52 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,82000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,41220 € |











