
IRFR1018ETRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IRFR1018ETRPBFTR-ND - Bande et bobine IRFR1018ETRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) IRFR1018ETRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IRFR1018ETRPBF |
Description | MOSFET N-CH 60V 56A DPAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 60 V 56 A (Tc) 110W (Tc) Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 60 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 8,4mohms à 47A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 100µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 69 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 2290 pF @ 50 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 110W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | TO-252AA (DPAK) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 € | 1,42 € |
| 10 | 0,90000 € | 9,00 € |
| 100 | 0,59990 € | 59,99 € |
| 500 | 0,47126 € | 235,63 € |
| 1 000 | 0,42985 € | 429,85 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,39503 € | 790,06 € |
| 4 000 | 0,36574 € | 1 462,96 € |
| 6 000 | 0,35083 € | 2 104,98 € |
| 10 000 | 0,33407 € | 3 340,70 € |
| 14 000 | 0,32415 € | 4 538,10 € |
| 20 000 | 0,31764 € | 6 352,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,42000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,71820 € |

















