


IPN95R3K7P7ATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IPN95R3K7P7ATMA1TR-ND - Bande et bobine IPN95R3K7P7ATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) IPN95R3K7P7ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IPN95R3K7P7ATMA1 |
Description | MOSFET N-CH 950V 2A SOT223 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 950 V 2 A (Tc) 6W (Tc) Montage en surface PG-SOT223 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IPN95R3K7P7ATMA1 Modèles |
Catégorie | Vgs(th) (max.) à Id 3,5V à 40µA |
Fabricant | Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs 6 nC @ 10 V |
Série | Vgs (max.) ±20V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds 196 pF @ 400 V |
Statut du composant Actif | Dissipation de puissance (max.) 6W (Tc) |
Type de FET | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Technologies | Type de montage Montage en surface |
Tension drain-source (Vdss) 950 V | Boîtier fournisseur PG-SOT223 |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | Boîtier |
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) 10V | Numéro de produit de base |
Rds On (max.) à Id, Vgs 3,7ohms à 800mA, 10V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,30000 € | 1,30 € |
| 10 | 0,81900 € | 8,19 € |
| 100 | 0,53940 € | 53,94 € |
| 500 | 0,41914 € | 209,57 € |
| 1 000 | 0,38043 € | 380,43 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,33125 € | 993,75 € |
| 6 000 | 0,30650 € | 1 839,00 € |
| 9 000 | 0,29389 € | 2 645,01 € |
| 15 000 | 0,27972 € | 4 195,80 € |
| 21 000 | 0,27133 € | 5 697,93 € |
| 30 000 | 0,26318 € | 7 895,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,57300 € |

















