
IDM08G120C5XTMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IDM08G120C5XTMA1TR-ND - Bande et bobine IDM08G120C5XTMA1CT-ND - Bande coupée (CT) IDM08G120C5XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IDM08G120C5XTMA1 |
Description | DIODE SIL CARB 1200V 8A PGTO2522 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 1200 V 8A Montage en surface PG-TO252-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IDM08G120C5XTMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 1200 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 8A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.95 V @ 8 A | |
Vitesse | Pas de temps de recouvrement > 500mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 40 µA @ 1200 V | |
Capacité à Vr, F | 365pF à 1V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PG-TO252-2 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,26000 € | 3,26 € |
| 10 | 2,13600 € | 21,36 € |
| 100 | 1,49640 € | 149,64 € |
| 500 | 1,32436 € | 662,18 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,08200 € | 2 705,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,26000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,94460 € |



