


M22-5300205R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 952-M22-5300205RTR-ND - Bande et bobine 952-M22-5300205RCT-ND - Bande coupée (CT) 952-M22-5300205RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M22-5300205R |
Description | CONN HEADER SMD 4POS 2MM |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 4 positions 0,079po (2,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M22-5300205R Modèles |
Catégorie | Type d'attache Pousser-tirer |
Fabricant | Longueur de contact - Raccordement 0,138po (3,50mm) |
Série | Hauteur d'isolement 0,059po (1,50mm) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Forme de contact Carré |
Statut du composant Actif | Finition de contact - Raccordement Or |
Type de connecteur | Épaisseur de finition de contact - Raccordement Flash |
Type de contact Broche mâle | Matériau de contact Bronze phosphoreux |
Pas - Raccordement | Matériau isolant polyamide (PA6T), nylon 6T |
Nombre de positions | Fonctionnalités Guide de carte |
Nombre de rangées 2 | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C |
Espacement de rangées - Raccordement | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Nombre de positions chargées Tout | Couleur de l'isolant Noir |
Style | Courant nominal (A) 1A (par contact) |
Protection Non protégé | Hauteur de superposition après raccordement 4,35mm, 6,55mm |
Type de montage | Numéro de produit de base |
Terminaison Soudure |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| M22-2520205 | Harwin Inc. | 1 448 | 952-1317-ND | 0,30000 € | Recommandation fabricant |
| M22-2540205 | Harwin Inc. | 1 204 | 952-3336-ND | 0,33000 € | Recommandation fabricant |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,62030 € | 310,15 € |
| 1 000 | 0,59068 € | 590,68 € |
| 1 500 | 0,57402 € | 861,03 € |
| 2 500 | 0,55370 € | 1 384,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 € | 0,96 € |
| 10 | 0,81800 € | 8,18 € |
| 100 | 0,69500 € | 69,50 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,99000 € | 0,99 € |
| 10 | 0,83500 € | 8,35 € |
| 100 | 0,70890 € | 70,89 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,96000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,16160 € |


