
SSF6909 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4786-SSF6909TR-ND - Bande et bobine 4786-SSF6909CT-ND - Bande coupée (CT) 4786-SSF6909DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSF6909 |
Description | MOSFET, P-CH, SINGLE, -3.2A, -60 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 60 V 3,2 A (Ta) 2W (Ta) Montage en surface SOT-223 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 60 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 105mohms à 3A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | - | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 15 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 1300 pF @ 30 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 2W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-223 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,14100 € | 1,41 € |
| 25 | 0,12440 € | 3,11 € |
| 100 | 0,10620 € | 10,62 € |
| 250 | 0,09772 € | 24,43 € |
| 500 | 0,09254 € | 46,27 € |
| 1 000 | 0,08828 € | 88,28 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08302 € | 249,06 € |
| 6 000 | 0,08045 € | 482,70 € |
| 9 000 | 0,07916 € | 712,44 € |
| 15 000 | 0,07773 € | 1 165,95 € |
| 21 000 | 0,07690 € | 1 614,90 € |
| 30 000 | 0,07610 € | 2 283,00 € |
| 75 000 | 0,07437 € | 5 577,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,21000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,25410 € |


