
GSFR2500J | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4786-GSFR2500JTR-ND - Bande et bobine 4786-GSFR2500JCT-ND - Bande coupée (CT) 4786-GSFR2500JDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GSFR2500J |
Description | DIODE STD 2500V 500MA DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 2500 V 500mA Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 2500 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 500mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 2.5 V @ 500 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 500 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 2500 V | |
Capacité à Vr, F | 30pF à 4V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-214AC (SMA) | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 150°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,23800 € | 2,38 € |
| 100 | 0,15010 € | 15,01 € |
| 500 | 0,11216 € | 56,08 € |
| 1 000 | 0,09991 € | 99,91 € |
| 2 000 | 0,08959 € | 179,18 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 7 500 | 0,07420 € | 556,50 € |
| 15 000 | 0,06794 € | 1 019,10 € |
| 22 500 | 0,06475 € | 1 456,88 € |
| 37 500 | 0,06116 € | 2 293,50 € |
| 52 500 | 0,05904 € | 3 099,60 € |
| 75 000 | 0,05698 € | 4 273,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,47190 € |







