Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

SA18E-09 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5328-SA18E-09-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SA18E-09 |
Description | FXD ATTN PLUG-JACK SMA SS 1.35 |
Référence client | |
Description détaillée | RF Atténuateur 9dB 0 Hz ~ 18 GHz 50 Ohms 2W Module SMA en ligne |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Plage de fréquences 0 Hz ~ 18 GHz |
Fabricant Fairview Microwave | Puissance (watts) 2W |
Conditionnement Sac | Impédance 50 Ohms |
Statut du composant Actif | Boîtier Module SMA en ligne |
Valeur d'atténuation 9dB |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| FMAT7487-9 | Fairview Microwave | 0 | 5328-FMAT7487-9-ND | 93,53000 € | Équivalent paramétrique |
| 6609_SMA-50-1/199_NE | Huber+Suhner, Inc. | 0 | 3628-6609_SMA-50-1/199_NE-ND | 116,50000 € | Équivalent paramétrique |
| 6609_SMA-50-3/199_NE | Huber+Suhner, Inc. | 0 | 3628-6609_SMA-50-3/199_NE-ND | 183,41000 € | Équivalent paramétrique |
| BW-S9W2+ | Mini-Circuits | 1 | 3157-BW-S9W2+-ND | 44,14000 € | Équivalent paramétrique |
| LCAT1005-09 | L-com | 0 | 5073-LCAT1005-09-ND | 30,90000 € | Équivalent paramétrique |
Il s'agit du stock disponible chez le fournisseur et pouvant être à disposition de DigiKey à réception de la commande.










