


CMCC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 633-1334-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CMCC |
Description | CONFIG DC PWR MOD 24V (15-28V) |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 24V (15 ~ 28V) 200 W Modules d'alimentation configurables CA/CC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | EXCELSYS / Advanced Energy | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module de sortie CC | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Sortie 1 (préréglage fournisseur) | 24 V | |
Tension - Sortie 1 (plage ajustable) | 15 V ~ 28 V | |
Courant - Sortie 1 (plage) | 0 A ~ 8.33 A | |
Nombre de positions | 1 | |
Puissance (watts) | 200 W | |
Fonctionnalités | Revêtement conforme, marche/arrêt à distance, détection à distance, ajustable par l'utilisateur | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 143,12000 € | 143,12 € |
| 5 | 132,31800 € | 661,59 € |
| 10 | 127,91800 € | 1 279,18 € |
| 25 | 122,32440 € | 3 058,11 € |
| 50 | 118,25560 € | 5 912,78 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 143,12000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 173,17520 € |










