
ECS-250-10-37BQ-CTN-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 50-ECS-250-10-37BQ-CTN-TR-ND - Bande et bobine 50-ECS-250-10-37BQ-CTN-CT-ND - Bande coupée (CT) 50-ECS-250-10-37BQ-CTN-DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ECS-250-10-37BQ-CTN-TR |
Description | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 25 MHz ±10ppm Cristaux 10pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | QuartzMHz | |
Fréquence | 25 MHz | |
Stabilité de fréquence | ±20ppm | |
Tolérance de fréquence | ±10ppm | |
Capacité de charge | 10pF | |
ESR (résistance série équivalente) | 50 Ohms | |
Mode de fonctionnement | Fondamental | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 4-SMD (2x1,6) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,020po (0,50mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,35700 € | 3,57 € |
| 25 | 0,33760 € | 8,44 € |
| 50 | 0,32360 € | 16,18 € |
| 100 | 0,31010 € | 31,01 € |
| 250 | 0,29324 € | 73,31 € |
| 500 | 0,28112 € | 140,56 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,26949 € | 269,49 € |
| 2 000 | 0,25834 € | 516,68 € |
| 3 000 | 0,25272 € | 758,16 € |
| 5 000 | 0,22207 € | 1 110,35 € |
| 7 000 | 0,22152 € | 1 550,64 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,41000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,49610 € |











