Similaire
Similaire
Similaire



DRA74-101-R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 283-DRA74-101-RTR-ND - Bande et bobine 283-DRA74-101-RCT-ND - Bande coupée (CT) 283-DRA74-101-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DRA74-101-R |
Description | FIXED IND 100UH 822MA 419 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100 µH Blindé Bobiné Inducteur 822 mA 419mohms Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DRA74-101-R Modèles |
Catégorie | Blindage Blindé |
Fabricant | Résistance en courant continu (DCR) 419mohms |
Série | Caractéristiques AEC-Q200 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 165°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Type Bobiné | Type de montage Montage en surface |
Inductance | Boîtier Non standard |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 0,299po L x 0,299po l (7,60mm x 7,60mm) |
Courant nominal (A) | Hauteur - Installé (max.) 0,171po (4,35mm) |
Courant - Saturation (Isat) 929mA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| B82472P6104M000 | TDK | 534 | 495-5681-1-ND | 1,02000 € | Similaire |
| CDRH8D43RT125NP-101MC | Sumida America Inc. | 0 | 308-CDRH8D43RT125NP-101MCTR-ND | 0,68642 € | Similaire |
| SRN6045-101M | Bourns Inc. | 11 927 | SRN6045-101MCT-ND | 0,37000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,72000 € | 0,72 € |
| 10 | 0,59200 € | 5,92 € |
| 25 | 0,54800 € | 13,70 € |
| 50 | 0,51640 € | 25,82 € |
| 100 | 0,48690 € | 48,69 € |
| 250 | 0,45048 € | 112,62 € |
| 500 | 0,42476 € | 212,38 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 100 | 0,39728 € | 437,01 € |
| 2 200 | 0,37464 € | 824,21 € |
| 3 300 | 0,36201 € | 1 194,63 € |
| 5 500 | 0,34672 € | 1 906,96 € |
| 7 700 | 0,33701 € | 2 594,98 € |
| 11 000 | 0,32703 € | 3 597,33 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,72000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,87120 € |




