
P2500W | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4878-P2500WCT-ND - Bande coupée (CT) 4878-P2500WTB-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P2500W |
Description | DIODE AVALANCHE 1600V 25A P600 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 1600 V 25A Trou traversant P600 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | P2500W Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 1600 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 25A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.1 V @ 25 A | |
Vitesse | Récupération standard >500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 1.5 µs | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 10 µA @ 1600 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | P600 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -50°C ~ 175°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,18000 € | 2,18 € |
| 10 | 1,39700 € | 13,97 € |
| 100 | 0,95180 € | 95,18 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,76126 € | 380,63 € |
| 1 000 | 0,70002 € | 700,02 € |
| 1 500 | 0,66881 € | 1 003,22 € |
| 2 500 | 0,63375 € | 1 584,38 € |
| 3 500 | 0,61299 € | 2 145,47 € |
| 5 000 | 0,59281 € | 2 964,05 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,18000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,63780 € |




