
ABSF15M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4878-ABSF15MTR-ND - Bande et bobine 4878-ABSF15MCT-ND - Bande coupée (CT) 4878-ABSF15MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ABSF15M |
Description | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1.5A ABS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pont redresseur Monophasé Standard 1 kV Montage en surface ABS |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ABSF15M Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diotec Semiconductor | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de diode | Monophasé | |
Technologies | Standard | |
Tension - Crête inverse (max.) | 1 kV | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1.5 A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.3 V @ 800 mA | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 2 µA @ 1000 V | |
Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, papillon | |
Boîtier fournisseur | ABS | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,17000 € | 1,70 € |
| 100 | 0,10670 € | 10,67 € |
| 500 | 0,07888 € | 39,44 € |
| 1 000 | 0,06987 € | 69,87 € |
| 2 000 | 0,06229 € | 124,58 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,05405 € | 270,25 € |
| 10 000 | 0,04895 € | 489,50 € |
| 15 000 | 0,04635 € | 695,25 € |
| 25 000 | 0,04343 € | 1 085,75 € |
| 35 000 | 0,04170 € | 1 459,50 € |
| 50 000 | 0,04002 € | 2 001,00 € |
| 125 000 | 0,03633 € | 4 541,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33880 € |









