
ZHCS750TA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ZHCS750TR-ND - Bande et bobine ZHCS750CT-ND - Bande coupée (CT) ZHCS750DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ZHCS750TA |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 750MA SOT233 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 750mA Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Temps de recouvrement inverse (trr) 12 ns |
Fabricant | Courant - Fuite inverse à Vr 100 µA @ 30 V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Capacité à Vr, F 25pF à 25V, 1MHz |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 40 V | Boîtier fournisseur SOT-23-3 |
Courant - Moyen redressé (Io) 750mA | Température de fonctionnement - Jonction 125°C (maxi) |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 490 mV @ 750 mA | Numéro de produit de base |
Vitesse Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS40,215 | Nexperia USA Inc. | 270 | 1727-4234-1-ND | 0,16000 € | Similaire |
| BAT54FILM | STMicroelectronics | 21 | 497-7162-1-ND | 0,21000 € | Similaire |
| BAT64E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 19 | BAT64E6327HTSA1CT-ND | 0,28000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,53700 € | 5,37 € |
| 100 | 0,34950 € | 34,95 € |
| 500 | 0,26866 € | 134,33 € |
| 1 000 | 0,24260 € | 242,60 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,20949 € | 628,47 € |
| 6 000 | 0,19282 € | 1 156,92 € |
| 9 000 | 0,18432 € | 1 658,88 € |
| 15 000 | 0,17478 € | 2 621,70 € |
| 21 000 | 0,16913 € | 3 551,73 € |
| 30 000 | 0,16364 € | 4 909,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,86000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,04060 € |

