

PI3USB103ZLEX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PI3USB103ZLEXTR-ND - Bande et bobine PI3USB103ZLEXCT-ND - Bande coupée (CT) PI3USB103ZLEXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PI3USB103ZLEX |
Description | IC USB SWITCH HS 10TQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | USB Commutateur IC 1 canaux 10-TQFN (1,3x1,6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | USB | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Circuit de commutation | - | |
Nombre de canaux | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 3ohms (typ.) | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 2,7V ~ 4,4V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Bande passante -3dB | - | |
Fonctionnalités | Bidirectionnel. USB 2.0 | |
Température de fonctionnement | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-WFQFN | |
Boîtier fournisseur | 10-TQFN (1,3x1,6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,23000 € | 1,23 € |
| 10 | 0,89500 € | 8,95 € |
| 25 | 0,81120 € | 20,28 € |
| 100 | 0,71950 € | 71,95 € |
| 250 | 0,67576 € | 168,94 € |
| 500 | 0,64938 € | 324,69 € |
| 1 000 | 0,62769 € | 627,69 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 500 | 0,59775 € | 2 092,12 € |
| 7 000 | 0,58520 € | 4 096,40 € |
| 10 500 | 0,57891 € | 6 078,56 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,23000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,48830 € |



