


FW4000015Q | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FW4000015QDITR-ND - Bande et bobine FW4000015QDICT-ND - Bande coupée (CT) FW4000015QDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FW4000015Q |
Description | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 40 MHz ±10ppm Cristaux 8pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | QuartzMHz | |
Fréquence | 40 MHz | |
Stabilité de fréquence | ±15ppm | |
Tolérance de fréquence | ±10ppm | |
Capacité de charge | 8pF | |
ESR (résistance série équivalente) | 50 Ohms | |
Mode de fonctionnement | Fondamental | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 4-SMD (2x1,6) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,022po (0,55mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,53900 € | 5,39 € |
| 25 | 0,50960 € | 12,74 € |
| 50 | 0,48840 € | 24,42 € |
| 100 | 0,46820 € | 46,82 € |
| 250 | 0,44276 € | 110,69 € |
| 500 | 0,42446 € | 212,23 € |
| 1 000 | 0,40690 € | 406,90 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,38055 € | 1 141,65 € |
| 6 000 | 0,36483 € | 2 188,98 € |
| 9 000 | 0,35594 € | 3 203,46 € |
| 15 000 | 0,34506 € | 5 175,90 € |
| 21 000 | 0,33807 € | 7 099,47 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,62000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,75020 € |




