
FMMT560QTA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FMMT560QTADITR-ND - Bande et bobine FMMT560QTADICT-ND - Bande coupée (CT) FMMT560QTADIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FMMT560QTA |
Description | TRANS PNP 500V 0.15A SOT-23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 500 V 150 mA 60MHz 500 mW Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FMMT560QTA Modèles |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 80 à 50mA, 10V |
Fabricant | Puissance - Max. 500 mW |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 60MHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type de transistor | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 150 mA | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 500 V | Boîtier fournisseur SOT-23-3 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 500mV à 10mA, 50mA | Numéro de produit de base |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 100nA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA884CX RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 11 926 | 1801-TSA884CXRFGCT-ND | 0,65000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 € | 0,78 € |
| 10 | 0,48700 € | 4,87 € |
| 100 | 0,31590 € | 31,59 € |
| 500 | 0,24208 € | 121,04 € |
| 1 000 | 0,21829 € | 218,29 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18804 € | 564,12 € |
| 6 000 | 0,17280 € | 1 036,80 € |
| 9 000 | 0,16504 € | 1 485,36 € |
| 15 000 | 0,15631 € | 2 344,65 € |
| 21 000 | 0,15115 € | 3 174,15 € |
| 30 000 | 0,14613 € | 4 383,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,78000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,94380 € |


