Équivalent paramétrique

DMP1009UFDF-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DMP1009UFDF-7DITR-ND - Bande et bobine DMP1009UFDF-7DICT-ND - Bande coupée (CT) DMP1009UFDF-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DMP1009UFDF-7 |
Description | MOSFET P-CH 12V 15A 6UDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 12 V 15 A (Ta) 2W (Ta) Montage en surface U-DFN2020-6 (Type F) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 12 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,8V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 11mohms à 5A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 44 nC @ 8 V | |
Vgs (max.) | ±8V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 1860 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 2W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | U-DFN2020-6 (Type F) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € |
| 10 | 0,39500 € | 3,95 € |
| 100 | 0,25430 € | 25,43 € |
| 500 | 0,19358 € | 96,79 € |
| 1 000 | 0,17402 € | 174,02 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14466 € | 433,98 € |
| 6 000 | 0,13249 € | 794,94 € |
| 9 000 | 0,12629 € | 1 136,61 € |
| 15 000 | 0,11932 € | 1 789,80 € |
| 21 000 | 0,11520 € | 2 419,20 € |
| 30 000 | 0,11325 € | 3 397,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,64000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,77440 € |










