
DDZ16Q-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DDZ16Q-7DITR-ND - Bande et bobine DDZ16Q-7DICT-ND - Bande coupée (CT) DDZ16Q-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DDZ16Q-7 |
Description | DIODE ZENER 16V 470MW SOD123 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 16 V 470 mW ±2,5% Montage en surface SOD-123 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | ±2,5% | |
Puissance - Max. | 470 mW | |
Impédance (max.) (Zzt) | 18 Ohms | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 50 nA @ 12 V | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 mA | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,15100 € | 1,51 € |
| 100 | 0,09460 € | 9,46 € |
| 500 | 0,06954 € | 34,77 € |
| 1 000 | 0,06142 € | 61,42 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05108 € | 153,24 € |
| 6 000 | 0,04585 € | 275,10 € |
| 9 000 | 0,04319 € | 388,71 € |
| 15 000 | 0,04019 € | 602,85 € |
| 21 000 | 0,03842 € | 806,82 € |
| 30 000 | 0,03669 € | 1 100,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,30250 € |



