


AZ1117R-5.0TRE1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-AZ1117R-5.0TRE1TR-ND - Bande et bobine 31-AZ1117R-5.0TRE1CT-ND - Bande coupée (CT) 31-AZ1117R-5.0TRE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AZ1117R-5.0TRE1 |
Description | IC REG LINEAR 5V 1.25A SOT89-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1,25A SOT-89-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 15V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 5V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 1,25V à 1A | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Blocage thermique | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-243AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-89-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,11600 € | 1,16 € |
| 25 | 0,10240 € | 2,56 € |
| 100 | 0,08710 € | 8,71 € |
| 250 | 0,07996 € | 19,99 € |
| 500 | 0,07560 € | 37,80 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,07201 € | 72,01 € |
| 2 000 | 0,06906 € | 138,12 € |
| 3 000 | 0,06757 € | 202,71 € |
| 5 000 | 0,06593 € | 329,65 € |
| 7 000 | 0,06498 € | 454,86 € |
| 10 000 | 0,06406 € | 640,60 € |
| 25 000 | 0,06207 € | 1 551,75 € |
| 50 000 | 0,06088 € | 3 044,00 € |
| 100 000 | 0,05989 € | 5 989,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,17000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,20570 € |


