
74LVC1G58DW-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 74LVC1G58DW-7TR-ND - Bande et bobine 74LVC1G58DW-7CT-ND - Bande coupée (CT) 74LVC1G58DW-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 74LVC1G58DW-7 |
Description | IC MF CFG 1-CIR 3-IN SOT-363 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Fonction multiple configurable Configurables 1 circuits 3 Entrée SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 74LVC1G58DW-7 Modèles |
Catégorie | Type de sortie Extrémité simple |
Fabricant Diodes Incorporated | Courant - Sortie, haut/bas 32mA, 32mA |
Série | Tension - Alimentation 1,65V ~ 5,5V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type logique Fonction multiple configurable | Boîtier 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Nombre de circuits 1 | Boîtier fournisseur SOT-363 |
Nombre d'entrées 3 | Numéro de produit de base |
Entrée de bascule de Schmitt Non |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G58GW,125 | Nexperia USA Inc. | 11 494 | 1727-4214-1-ND | 0,13000 € | Direct |
| NC7SZ58P6X | onsemi | 84 083 | NC7SZ58P6XCT-ND | 0,08000 € | Direct |
| SN74LVC1G58DCKR | Texas Instruments | 53 033 | 296-15577-1-ND | 0,19000 € | Direct |
| NL7SZ58DFT2G | onsemi | 5 987 | NL7SZ58DFT2GOSCT-ND | 0,08000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,07100 € | 0,71 € |
| 25 | 0,06240 € | 1,56 € |
| 100 | 0,05240 € | 5,24 € |
| 250 | 0,04776 € | 11,94 € |
| 500 | 0,04498 € | 22,49 € |
| 1 000 | 0,04266 € | 42,66 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03981 € | 119,43 € |
| 6 000 | 0,03842 € | 230,52 € |
| 9 000 | 0,03772 € | 339,48 € |
| 15 000 | 0,03695 € | 554,25 € |
| 21 000 | 0,03649 € | 766,29 € |
| 30 000 | 0,03606 € | 1 081,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,12100 € |










