
74AUP2G3404FW4-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-74AUP2G3404FW4-7TR-ND - Bande et bobine 31-74AUP2G3404FW4-7CT-ND - Bande coupée (CT) 31-74AUP2G3404FW4-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 74AUP2G3404FW4-7 |
Description | IC BUF/INV 2-CIR 2-IN 6DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Tampon/onduleur Configurables 2 circuits 2 entrée (1, 1) Entrée X2-DFN1010-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Type de sortie Extrémité simple |
Fabricant Diodes Incorporated | Courant - Sortie, haut/bas 4mA, 4mA |
Série | Tension - Alimentation 0,8V ~ 3,6V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type logique Tampon/onduleur | Boîtier 6-XFDFN |
Nombre de circuits 2 | Boîtier fournisseur X2-DFN1010-6 |
Nombre d'entrées 2 entrée (1, 1) | Numéro de produit de base |
Entrée de bascule de Schmitt Non |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08600 € | 0,86 € |
| 25 | 0,07560 € | 1,89 € |
| 100 | 0,06370 € | 6,37 € |
| 250 | 0,05828 € | 14,57 € |
| 500 | 0,05496 € | 27,48 € |
| 1 000 | 0,05222 € | 52,22 € |
| 2 500 | 0,04954 € | 123,85 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,04759 € | 237,95 € |
| 10 000 | 0,04616 € | 461,60 € |
| 15 000 | 0,04544 € | 681,60 € |
| 25 000 | 0,04465 € | 1 116,25 € |
| 35 000 | 0,04418 € | 1 546,30 € |
| 50 000 | 0,04374 € | 2 187,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,13000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,15730 € |

