
5991T10247F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 350-5991T10247FTR-ND - Bande et bobine 350-5991T10247FCT-ND - Bande coupée (CT) 350-5991T10247FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 5991T10247F |
Description | 599 SMD LED 0805 BI-COLOR RED/GR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert, rouge 528nm vert, 630nm rouge Indication LED - Composants discrets 3,3V vert, 2V rouge 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Indépendant | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Diffusée | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,40mm x 1,30mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,3V vert, 2V rouge | |
Courant - Test | 20mA vert, 20mA rouge | |
Angle de visualisation | 120°, 125° vert, 120°, 118° rouge | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 2,00mm L x 1,30mm l | |
Hauteur (max.) | 0,50mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,26900 € | 2,69 € |
| 100 | 0,19200 € | 19,20 € |
| 500 | 0,15742 € | 78,71 € |
| 1 000 | 0,14603 € | 146,03 € |
| 2 000 | 0,13635 € | 272,70 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,13068 € | 522,72 € |
| 8 000 | 0,12356 € | 988,48 € |
| 12 000 | 0,11990 € | 1 438,80 € |
| 20 000 | 0,11578 € | 2 315,60 € |
| 28 000 | 0,11332 € | 3 172,96 € |
| 40 000 | 0,11093 € | 4 437,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,39000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,47190 € |










