
MUN3CAD01-SC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2037-MUN3CAD01-SCTR-ND - Bande et bobine 2037-MUN3CAD01-SCCT-ND - Bande coupée (CT) 2037-MUN3CAD01-SCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MUN3CAD01-SC |
Description | DC DC CONVERTER 0.8-4V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module PoL non isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 0,8 ~ 4V 1A 2,7V - 5,5V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module PoL non isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,7V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 1A | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | Marche/arrêt à distance, OCP, SCP, UVLO | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Rendement | 93% | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module 6-TDFN | |
Taille /dimension | 0,11po L x 0,09po l x 0,04po H (2,9mm x 2,3mm x 1,0mm) | |
Boîtier fournisseur | 6-DFN (2,9x2,3) | |
Agence d'homologation | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,25000 € | 3,25 € |
| 5 | 3,12600 € | 15,63 € |
| 10 | 3,07600 € | 30,76 € |
| 25 | 3,01000 € | 75,25 € |
| 50 | 2,96120 € | 148,06 € |
| 100 | 2,91320 € | 291,32 € |
| 250 | 2,85072 € | 712,68 € |
| 500 | 2,80434 € | 1 402,17 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,30659 € | 4 613,18 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,93250 € |











