


C7PPG-3706G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | C7PPG-3706G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | C7PPG-3706G |
Description | DSUB CABLE - CMM37G/AE37G/CMM37G |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB37 Gris, ruban 6,00pi (1,83m) Fiche, broche mâle à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | CW Industries | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB37 | |
Nombre de positions | 37 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 26,01000 € | 26,01 € |
| 10 | 20,07900 € | 200,79 € |
| 25 | 18,19280 € | 454,82 € |
| 50 | 16,91860 € | 845,93 € |
| 100 | 15,76410 € | 1 576,41 € |
| 250 | 14,40380 € | 3 600,95 € |
| 500 | 13,48806 € | 6 744,03 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 26,01000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 31,47210 € |



