Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Équivalent paramétrique
Similaire
Similaire
Similaire

402F26011CKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 402F26011CKR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 402F26011CKR |
Description | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 26 MHz ±10ppm Cristaux 8pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 402F26011CKR Modèles |
Catégorie | Capacité de charge 8pF |
Fabricant | ESR (résistance série équivalente) 100 Ohms |
Série | Mode de fonctionnement Fondamental |
Conditionnement Bande et bobine | Température de fonctionnement -20°C ~ 70°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type QuartzMHz | Boîtier |
Fréquence 26 MHz | Boîtier fournisseur 4-SMD (2x1,6) |
Stabilité de fréquence ±10ppm | Taille /dimension 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) |
Tolérance de fréquence ±10ppm | Hauteur - Installé (max.) 0,022po (0,55mm) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 402F26011CAR | CTS-Frequency Controls | 0 | CTX1350TR-ND | 0,28844 € | Similaire |
| 402F26011CAT | CTS-Frequency Controls | 0 | 402F26011CAT-ND | 0,00000 € | Similaire |
| 402F26011CJR | CTS-Frequency Controls | 0 | 402F26011CJR-ND | 0,28844 € | Similaire |
| 402F26011CJT | CTS-Frequency Controls | 0 | 402F26011CJT-ND | 0,00000 € | Similaire |
| 416F26011CAR | CTS-Frequency Controls | 0 | 416F26011CAR-ND | 0,43559 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,28844 € | 865,32 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28844 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,34901 € |




