Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

CDBT0540-G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CDBT0540-G-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDBT0540-G |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOT233 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 500mA Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 500mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 550 mV @ 500 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 50 µA @ 30 V | |
Capacité à Vr, F | 125pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07908 € | 237,24 € |
| 6 000 | 0,07162 € | 429,72 € |
| 9 000 | 0,06782 € | 610,38 € |
| 15 000 | 0,06355 € | 953,25 € |
| 21 000 | 0,06101 € | 1 281,21 € |
| 30 000 | 0,05855 € | 1 756,50 € |
| 75 000 | 0,05315 € | 3 986,25 € |
| 150 000 | 0,05182 € | 7 773,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,07908 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,09569 € |





