Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct

ATV15C9V0JB-HF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ATV15C9V0JB-HF-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ATV15C9V0JB-HF |
Description | TVS DIODE 9VWM 15.4VC DO214AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 15,4V Pince 97,4 A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AB (SMC) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ATV15C9V0JB-HF Modèles |
Catégorie | Puissance - Impulsion de crête 1500W (1,5kW) |
Fabricant | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Type Zener | Qualification AEC-Q101 |
Canaux bidirectionnels 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 9V | Boîtier DO-214AB, SMC |
Tension - Claquage (min.) 10V | Boîtier fournisseur |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 15,4V | Numéro de produit de base |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 97,4 A |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| TV15C9V0JB-G | Comchip Technology | 0 | TV15C9V0JB-G-ND | 0,31157 € | Direct |
| TV15C9V0JB-HF | Comchip Technology | 0 | TV15C9V0JB-HF-ND | 0,31157 € | Direct |
| SMCJ9.0CA | Littelfuse Inc. | 610 | SMCJ9.0CALFCT-ND | 0,86000 € | Direct |
| SMCJ9.0CA-13-F | Diodes Incorporated | 7 576 | SMCJ9.0CA-FDICT-ND | 1,11000 € | Direct |
| SMCJ9.0CA-E3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 1 104 | SMCJ9.0CA-E3/57TGICT-ND | 0,93000 € | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,34318 € | 1 029,54 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,34318 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,41525 € |








