
EMZJ160ARA471MHA0G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 565-EMZJ160ARA471MHA0GTR-ND - Bande et bobine 565-EMZJ160ARA471MHA0GCT-ND - Bande coupée (CT) 565-EMZJ160ARA471MHA0GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EMZJ160ARA471MHA0G |
Description | CAP ALUM 470UF 20% 16V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs électrolytiques aluminium 16 V 470 µF Radial, boîtier métallique - SMD 80mohms à 100kHz 2000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EMZJ160ARA471MHA0G Modèles |
Catégorie | Polarisation Polarisé |
Fabricant | Caractéristiques |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à basse fréquence 425 mA @ 120 Hz |
Statut du composant Actif | Courant ondulé à haute fréquence 850 mA @ 100 kHz |
Capacité | Taille /dimension 0,315po de diamètre (8,00mm) |
Tolérance ±20% | Hauteur - Installé (max.) 0,406po (10,30mm) |
Tension - Nominale 16 V | Superficie de montage en surface 0,327po L x 0,327po l (8,30mm x 8,30mm) |
ESR (résistance série équivalente) 80mohms à 100kHz | Type de montage |
Durée de vie à température 2000 heures à 105°C | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
Température de fonctionnement -55°C ~ 105°C |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| EMZA160ARA471MHA0G | Chemi-Con | 8 773 | 565-EMZA160ARA471MHA0GCT-ND | 1,08000 € | Direct |
| 16JGV470M8X10.5 | Rubycon | 500 | 1189-16JGV470M8X10.5CT-ND | 0,84000 € | Direct |
| 16JZV470M8X10.5 | Rubycon | 479 | 1189-16JZV470M8X10.5CT-ND | 0,83000 € | Direct |
| 16TKV470M8X10.5 | Rubycon | 500 | 1189-2067-1-ND | 1,07000 € | Direct |
| 16TZV470M8X10.5 | Rubycon | 589 | 1189-1543-1-ND | 0,65000 € | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,05000 € | 1,05 € |
| 10 | 0,67100 € | 6,71 € |
| 50 | 0,51360 € | 25,68 € |
| 100 | 0,46330 € | 46,33 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,37696 € | 188,48 € |
| 1 000 | 0,34975 € | 349,75 € |
| 1 500 | 0,33602 € | 504,03 € |
| 2 500 | 0,32072 € | 801,80 € |
| 3 500 | 0,31172 € | 1 091,02 € |
| 5 000 | 0,30303 € | 1 515,15 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,05000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,27050 € |

