
APXG160ARA102MJC0G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 565-4293-2-ND - Bande et bobine 565-4293-1-ND - Bande coupée (CT) 565-4293-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APXG160ARA102MJC0G |
Description | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1000 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 12mohms 15000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Chemi-Con | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 1000 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 12mohms | |
Durée de vie à température | 15000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Courant ondulé à haute fréquence | 5.4 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,394po de diamètre (10,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,492 po (12,50mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,406po L x 0,406po l (10,30mm x 10,30mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,61000 € | 1,61 € |
| 10 | 1,04900 € | 10,49 € |
| 50 | 0,81660 € | 40,83 € |
| 100 | 0,74310 € | 74,31 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 400 | 0,63123 € | 252,49 € |
| 800 | 0,58896 € | 471,17 € |
| 1 200 | 0,56766 € | 681,19 € |
| 2 000 | 0,54391 € | 1 087,82 € |
| 2 800 | 0,52994 € | 1 483,83 € |
| 4 000 | 0,51646 € | 2 065,84 € |
| 4 800 | 0,51004 € | 2 448,19 € |
| 9 600 | 0,48835 € | 4 688,16 € |
| 10 000 | 0,48719 € | 4 871,90 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,61000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,94810 € |


