
CMOZ3L9 TR PBFREE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1514-CMOZ3L9TRPBFREETR-ND - Bande et bobine 1514-CMOZ3L9TRPBFREECT-ND - Bande coupée (CT) 1514-CMOZ3L9TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CMOZ3L9 TR PBFREE |
Description | DIODE ZENER 3.9V 250MW SOD523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 3.9 V 250 mW ±5% Montage en surface SOD-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CMOZ3L9 TR PBFREE Modèles |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 5 µA @ 1 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 900 mV @ 10 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier |
Tolérance ±5% | Boîtier fournisseur SOD-523 |
Puissance - Max. 250 mW | Numéro de produit de base |
Impédance (max.) (Zzt) 1600 Ohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C3V9T-7 | Diodes Incorporated | 75 217 | BZT52C3V9T-7DICT-ND | 0,19000 € | Similaire |
| BZX585-C3V9,115 | Nexperia USA Inc. | 3 | 1727-1657-1-ND | 0,19000 € | Similaire |
| EDZVT2R3.9B | Rohm Semiconductor | 760 | EDZVT2R3.9BCT-ND | 0,21000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,04000 € | 1,04 € |
| 10 | 0,64800 € | 6,48 € |
| 100 | 0,42570 € | 42,57 € |
| 500 | 0,32974 € | 164,87 € |
| 1 000 | 0,29884 € | 298,84 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,25957 € | 778,71 € |
| 6 000 | 0,23980 € | 1 438,80 € |
| 9 000 | 0,22973 € | 2 067,57 € |
| 15 000 | 0,21842 € | 3 276,30 € |
| 21 000 | 0,21172 € | 4 446,12 € |
| 30 000 | 0,20521 € | 6 156,30 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,04000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,25840 € |




