

SD10H1SB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CKN6135-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SD10H1SB |
Description | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.1A 25V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateurs DIP SPST 10 positions Montage en surface Glissière (standard) Actionneur 100mA 25V CC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | C&K | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit | SPST | |
Nombre de positions | 10 | |
Courant nominal (A) | 100mA | |
Tension nominale | 25V CC | |
Type d'actionneur | Glissière (standard) | |
Niveau de l'actionneur | En relief | |
Matériau de contact | Cuivre au béryllium | |
Finition de contact | Or | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,180po (4,57mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Style de terminaison | Pa pillon | |
Pas | 0,100po (2,54mm), Intégral | |
Lavable | Oui | |
Fonctionnalités | Ruban d'étanchéité | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Matériau du corps | polyphthalamide (PPA) | |
Longueur | 1,058po (26,87mm) | |
Durée de vie mécanique | 2 000 cycles | |
Durée de vie électrique | 2 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,56000 € | 3,56 € |
| 20 | 2,81100 € | 56,22 € |
| 40 | 2,65275 € | 106,11 € |
| 100 | 2,45910 € | 245,91 € |
| 260 | 2,27862 € | 592,44 € |
| 500 | 2,16838 € | 1 084,19 € |
| 1 000 | 2,06336 € | 2 063,36 € |
| 2 500 | 1,94254 € | 4 856,35 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,56000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,30760 € |











