


PTS845VM20SMTR41M LFS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 108-PTS845VM20SMTR41MLFSTR-ND - Bande et bobine 108-PTS845VM20SMTR41MLFSCT-ND - Bande coupée (CT) 108-PTS845VM20SMTR41MLFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PTS845VM20SMTR41M LFS |
Description | PTS845 Series 4.5x3.4mm SMT Side |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteur tactile SPST-NO Actionné latéralement Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Longueur de l'actionneur, angle droit 3,40mm |
Fabricant | Orientation de l'actionneur Actionné latéralement |
Série | Style de terminaison Pa pillon |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Dimensions 4,50mm x 2,55mm |
Statut du composant Actif | Éclairage Non lumineux |
Circuit SPST-NO | Force d'actionnement 160gf |
Fonction du commutateur Off-Mom | Température de fonctionnement -40°C ~ 90°C |
Capacité des contacts à tension 0,05A à 12V CC | Course du commutateur 0,20mm |
Type d'actionneur Standard | Durée de vie mécanique 1 000 000 cycles |
Type de montage |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,46200 € | 4,62 € |
| 25 | 0,43120 € | 10,78 € |
| 100 | 0,38480 € | 38,48 € |
| 250 | 0,35644 € | 89,11 € |
| 500 | 0,33652 € | 168,26 € |
| 1 000 | 0,31814 € | 318,14 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,30137 € | 602,74 € |
| 4 000 | 0,28624 € | 1 144,96 € |
| 6 000 | 0,27814 € | 1 668,84 € |
| 10 000 | 0,26871 € | 2 687,10 € |
| 14 000 | 0,26296 € | 3 681,44 € |
| 20 000 | 0,25725 € | 5 145,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,65340 € |






