
TPAN0220F10R0K9 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4506-TPAN0220F10R0K9-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPAN0220F10R0K9 |
Description | RES 10 OHMS 50W 1% TO220 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Résistances à trou traversant TO-220-2 Non inductif Couche épaisse 10 Ohms ±1% 50W |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPAN0220F10R0K9 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | ||
Composition | ||
Fonctionnalités | Non inductif | |
Coefficient de température | ±100ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | TO-220 | |
Taille /dimension | 0,398po L x 0,177po l (10,10mm x 4,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,772po (19,60mm) | |
Nombre de terminaisons | 2 | |
Taux d'erreur | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,26000 € | 3,26 € |
| 10 | 2,41100 € | 24,11 € |
| 25 | 2,21640 € | 55,41 € |
| 50 | 2,10420 € | 105,21 € |
| 100 | 2,01480 € | 201,48 € |
| 250 | 1,92404 € | 481,01 € |
| 500 | 1,87142 € | 935,71 € |
| 1 000 | 1,82950 € | 1 829,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,26000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,94460 € |

