



A-DF 50 PP/Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 123-A-DF50PP/Z-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A-DF 50 PP/Z |
Description | CONN D-SUB RCPT 50POS VERT SLDR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 50 Positions D-Sub Prises femelles Connecteur |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | A-DF 50 PP/Z Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Prises femelles | |
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 3 | |
Type de montage | ||
Taille du capot, configuration du connecteur | 5 (DD, D) | |
Type de contact | Signal | |
Fonction de bride | Boîtier/coque (sans filetage) | |
Terminaison | Soudure | |
Matériau du capot, finition | Acier, Étamé | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 3A | |
Espacement | - | |
Fonctionnalités | - | |
Tension nominale | 250V | |
Couleur | Gris | |
Forme de contact | - | |
Matériau diélectrique | Téréphtalate de polybutylène (PBT), renforcé au verre | |
Calibre de fil | - | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 105°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,69000 € | 2,69 € |
| 10 | 2,28600 € | 22,86 € |
| 40 | 2,07300 € | 82,92 € |
| 80 | 1,97400 € | 157,92 € |
| 120 | 1,91825 € | 230,19 € |
| 280 | 1,80696 € | 505,95 € |
| 520 | 1,72973 € | 899,46 € |
| 1 000 | 1,65176 € | 1 651,76 € |
| 2 520 | 1,54756 € | 3 899,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,69000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,25490 € |












