
A-CCS 084-Z-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AE11110-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A-CCS 084-Z-T |
Description | IC PLCC SOCKET 84POS TIN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 84 (4 x 21) Positions PLCC Douille Étain Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | A-CCS 084-Z-T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type | PLCC | |
Nombre de positions ou de broches (grille) | 84 (4 x 21) | |
Pas - Raccordement | 0,050po (1,27mm) | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 160,0µin (4,06µm) | |
Matériau de contact - Raccordement | Bronze phosphoreux | |
Type de montage | Trou traversant | |
Fonctionnalités | Cadre fermé | |
Terminaison | Soudure | |
Pas - Borne | 0,100 po (2,54mm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 160,0µin (4,06µm) | |
Matériau de contact - Borne | Bronze phosphoreux | |
Matériau du logement | Téréphtalate de polybutylène (PBT) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Longueur de borne de terminaison | 0,132 po (3,35mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 1 A | |
Résistance de contact | 15mohms | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,06000 € | 2,06 € |
| 16 | 1,69313 € | 27,09 € |
| 32 | 1,61219 € | 51,59 € |
| 64 | 1,53516 € | 98,25 € |
| 112 | 1,47563 € | 165,27 € |
| 256 | 1,39199 € | 356,35 € |
| 512 | 1,32555 € | 678,68 € |
| 1 008 | 1,26368 € | 1 273,79 € |
| 2 512 | 1,18489 € | 2 976,44 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,06000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,49260 € |




