



LTM4627IY | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTM4627IY-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTM4627IY |
Description | DC DC CONVERTER 0.6-5V 75W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 33 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Module PoL non isolé Convertisseurs CC/CC 1 Sortie 0,6 ~ 5V 15A 4,5V - 20V Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTM4627IY Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Module PoL non isolé | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4,5V | |
Tension - Entrée (max.) | 20V | |
Tension - Sortie 1 | ||
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Courant - Sortie (max.) | 15A | |
Applications | ITE (commercial) | |
Fonctionnalités | OCP, OVP | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Rendement | 93% | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module 133-BBGA | |
Taille /dimension | 0,59po L x 0,59po l x 0,19po H (15,0mm x 15,0mm x 4,9mm) | |
Boîtier fournisseur | 133-BGA (15x15) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 54,16000 € | 54,16 € |
| 5 | 52,14600 € | 260,73 € |
| 10 | 51,30000 € | 513,00 € |
| 25 | 50,20040 € | 1 255,01 € |
| 50 | 49,38280 € | 2 469,14 € |
| 119 | 48,37723 € | 5 756,89 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 54,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 65,53360 € |




