


LTC6906HS6#TRMPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC6906HS6#TRMPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LTC6906HS6#TRMPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LTC6906HS6#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC6906HS6#TRMPBF |
Description | IC OSC SILICON 1MHZ SOT-23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Silicium IC 10kHz ~ 1MHz TSOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC6906HS6#TRMPBF Modèles |
Catégorie | Courant - Alimentation 78 µA |
Fabricant Analog Devices Inc. | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier SOT-23-6 mince, TSOT-23-6 |
Statut du composant Actif | Boîtier fournisseur TSOT-23-6 |
Type Oscillateur - Silicium | Type de montage Montage en surface |
Fréquence 10kHz ~ 1MHz | Numéro de produit de base |
Tension - Alimentation 2,25V ~ 3,6V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,16000 € | 6,16 € |
| 10 | 4,74800 € | 47,48 € |
| 25 | 4,39520 € | 109,88 € |
| 100 | 4,00620 € | 400,62 € |
| 250 | 3,82084 € | 955,21 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 3,70914 € | 1 854,57 € |
| 1 000 | 3,61720 € | 3 617,20 € |
| 1 500 | 3,57115 € | 5 356,72 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,16000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,45360 € |




