


LTC2315CTS8-12#TRMPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC2315CTS8-12#TRMPBFTR-ND - Bande et bobine LTC2315CTS8-12#TRMPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LTC2315CTS8-12#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2315CTS8-12#TRMPBF |
Description | IC ADC 12BIT TSOT-23-8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12 Bits convertisseur analogique-numérique 1 Entrée 1 SAR TSOT-23-8 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2315CTS8-12#TRMPBF Modèles |
Catégorie | Nombre de convertisseurs A/N 1 |
Fabricant Analog Devices Inc. | Architecture SAR |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de référence Interne |
Statut du composant Actif | Tension - Alimentation, analogique 2,7V ~ 3,6V, 5V |
Nombre de bits 12 | Tension - Alimentation, numérique 2,7V ~ 3,6V, 5V |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) 5M | Température de fonctionnement 0°C ~ 70°C |
Nombre d'entrées 1 | Boîtier SOT-23-8 mince, TSOT-23-8 |
Type d'entrée Asymétrique | Boîtier fournisseur TSOT-23-8 |
Interface de données SPI | Type de montage Montage en surface |
Configuration S/H-ADC | Numéro de produit de base |
Rapport - S/H:CAN 1:1 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,43000 € | 13,43 € |
| 10 | 10,62500 € | 106,25 € |
| 25 | 9,92520 € | 248,13 € |
| 100 | 9,18040 € | 918,04 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 8,56746 € | 4 283,73 € |
| 1 000 | 8,38547 € | 8 385,47 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 13,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 16,25030 € |


