Équivalent paramétrique

LTC2314HTS8-14#TRMPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LTC2314HTS8-14#TRMPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LTC2314HTS8-14#TRMPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LTC2314HTS8-14#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC2314HTS8-14#TRMPBF |
Description | IC ADC 14BIT TSOT-23-8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14 Bits convertisseur analogique-numérique 1 Entrée 1 SAR TSOT-23-8 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC2314HTS8-14#TRMPBF Modèles |
Catégorie | Nombre de convertisseurs A/N 1 |
Fabricant Analog Devices Inc. | Architecture SAR |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de référence Interne |
Statut du composant Actif | Tension - Alimentation, analogique 2,7V ~ 3,6V, 5V |
Nombre de bits 14 | Tension - Alimentation, numérique 2,7V ~ 3,6V, 5V |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) 4,5M | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Nombre d'entrées 1 | Boîtier SOT-23-8 mince, TSOT-23-8 |
Type d'entrée Asymétrique | Boîtier fournisseur TSOT-23-8 |
Interface de données SPI | Type de montage Montage en surface |
Configuration S/H-ADC | Numéro de produit de base |
Rapport - S/H:CAN 1:1 |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC2314HTS8-14#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | LTC2314HTS8-14#TRPBF-ND | 20,47847 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 31,48000 € | 31,48 € |
| 10 | 25,58800 € | 255,88 € |
| 25 | 24,11640 € | 602,91 € |
| 100 | 23,26320 € | 2 326,32 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 21,26424 € | 10 632,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 31,48000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 38,09080 € |



