


LT8331EMSE#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LT8331EMSE#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT8331EMSE#PBF |
Description | IC REG BOOST FLYBACK ADJ 16MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Élévateur, indirect, SEPIC Régulateur à découpage IC Positive ou négative, capacité d'isolement Réglable 1,6V, -0,8V 1 Sortie 500mA (Commutateur) 16-TFSOP (0,118po, 3,00mm de largeur), 12 sorties, plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT8331EMSE#PBF Modèles |
Catégorie | Tension - Sortie (min./fixe) |
Fabricant | Tension - Sortie (max.) 140V (Commutateur) |
Conditionnement Tube | Courant - Sortie |
Statut du composant Actif | Fréquence - Commutation 100kHz ~ 500kHz |
Fonction Élévateur, élévateur/abaisseur | Redresseur synchrone Non |
Configuration de sortie Positive ou négative, capacité d'isolement | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Topologie | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie | Boîtier |
Nombre de sorties 1 | Boîtier fournisseur 16-MSOP-EP |
Tension - Entrée (min.) 4,5V | Numéro de produit de base |
Tension - Entrée (max.) 100V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,14000 € | 8,14 € |
| 10 | 6,33400 € | 63,34 € |
| 37 | 5,72297 € | 211,75 € |
| 111 | 5,35748 € | 594,68 € |
| 259 | 5,14320 € | 1 332,09 € |
| 518 | 5,00216 € | 2 591,12 € |
| 1 036 | 4,88607 € | 5 061,97 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,84940 € |









