Équivalent paramétrique




ADXL1002BCPZ-RL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADXL1002BCPZ-RL-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADXL1002BCPZ-RL |
Description | ACCELEROMETER 50G ANALOG 32LFCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 39 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Accéléromètres X Axis ±50 g 21kHz 32-LFCSP (5x5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADXL1002BCPZ-RL Modèles |
Catégorie | Bande passante 21kHz |
Fabricant Analog Devices Inc. | Type de sortie Tension analogique |
Conditionnement Bande et bobine | Tension - Alimentation 3,3V ~ 5,25V |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Type Analogique | Type de montage Montage en surface |
Axe X | Boîtier 32-FQFN plot exposé, CSP |
Plage d'accélération ±50 g | Boîtier fournisseur 32-LFCSP (5x5) |
Sensibilité (mV/g) 40 | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ADXL1002BCPZ-RL7 | Analog Devices Inc. | 743 | 505-ADXL1002BCPZ-RL7CT-ND | 59,02000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 43,42989 € | 173 719,56 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 43,42989 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 52,55017 € |




