


ADM1069ASTZ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADM1069ASTZ-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADM1069ASTZ |
Description | IC SUPERVISOR 8 CHANNEL 32LQFP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Programmable 8 canal 32-LQFP (7x7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADM1069ASTZ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Séquenceur | |
Nombre de tensions surveillées | 8 | |
Tension - Seuil | 8 combinaisons de seuil sélectionnables | |
Sortie | Programmable | |
Réinitialisation | - | |
Délai de réinitialisation | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 32-LQFP | |
Boîtier fournisseur | 32-LQFP (7x7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,65000 € | 10,65 € |
| 10 | 7,32700 € | 73,27 € |
| 25 | 6,46080 € | 161,52 € |
| 103 | 5,46437 € | 562,83 € |
| 309 | 5,23618 € | 1 617,98 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 10,65000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 12,88650 € |






