
REF02CSA+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | REF02CSA+-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | REF02CSA+ |
Description | IC VREF SERIES 1% 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Série Référence de tension IC ±1% 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | REF02CSA+ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Série | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 5V | |
Courant - Sortie | 21 mA | |
Tolérance | ±1% | |
Coefficient de température | 65ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | 12µVp-p | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - | |
Tension - Entrée | 8V ~ 30V | |
Courant - Alimentation | 1,6mA | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,36000 € | 4,36 € |
| 10 | 3,32400 € | 33,24 € |
| 25 | 3,06520 € | 76,63 € |
| 100 | 2,77980 € | 277,98 € |
| 300 | 2,62080 € | 786,24 € |
| 500 | 2,56198 € | 1 280,99 € |
| 1 000 | 2,49455 € | 2 494,55 € |
| 2 500 | 2,42337 € | 6 058,42 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,36000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,27560 € |


