
MAX4051ACSE+T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 175-MAX4051ACSE+TTR-ND - Bande et bobine 175-MAX4051ACSE+TCT-ND - Bande coupée (CT) 175-MAX4051ACSE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX4051ACSE+T |
Description | IC MUX 8:1 100OHM 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 8:1 100ohms 16-SOIC |
cms-datasheet | cms-datasheet |
Modèles EDA/CAO | MAX4051ACSE+T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | - | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 8:1 | |
Nombre de circuits | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 100ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 6ohms (max.) | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 2V ~ 16V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | ±2,7V ~ 8V | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 175ns, 150ns | |
Bande passante -3dB | - | |
Injection de charge | 2pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 2pF, 2pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 100pA | |
Diaphonie | -90dB à 100kHz | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | cms-unit-price | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,43000 € | 5,43 € |
| 10 | 4,17000 € | 41,70 € |
| 25 | 3,85480 € | 96,37 € |
| 100 | 3,50880 € | 350,88 € |
| 250 | 3,34368 € | 835,92 € |
| 500 | 3,24418 € | 1 622,09 € |
| 1 000 | 3,16230 € | 3 162,30 € |
| Quantité | cms-unit-price | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,07586 € | 7 689,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,57030 € |


